九大行星基本資料

 

行星名稱 距太陽平均距離
〔天文單位(AU)〕
質量
(地球=1)
密度
(水=1)
體積
(地球=1)
重力
(地球=1)
水星   0.3871 0.0558 5.43 0.06 0.38
金星 0.7233 0.82 5.2 0.86 0.91
地球 1.0000 1.00 5.5 1 1
火星   1.5237 0.11 3.93 0.15 0.38
木星   5.2028 317.9 1.3 1321 2.36
土星   9.5388 95.17 0.7 764 0.92
天王星   19.1914 14.56 1.3 63 0.89
海王星    30.0611 17.24 1.7 58 1.12
冥王星   39.5294 0.0024 1.1 0.006 0.07
月球       -- 0.01 3.34 0.02 0.17
太陽       -- 333000 1.41 1300000 27.94

 

*地球體積1.081012立方公里

*地球質量=5.98×1021

*1天文單位(1AU)=1億5仟萬公里

 

行星名稱 直徑(公里) 自轉 公轉 自轉軸
傾斜度
平均溫度 己知衛星數 發現
年代
水星   4850 59 88 0度 167°C 0     --
金星 12100 243天(逆) 225 2.6度 464°C 0     --
地球 12750 24小時 365 23.5度 15°C 1     --
火星   6800 24小時37 687 25.2度 -63°C 2     --
木星   142700 9小時50 11.9 3.1度 -144°C 18     --
土星   120000 10小時14 29.5 26.7度 -176°C 28     --
天王星   50800 17小時 84 97.8度 -215°C 21 1781
海王星    48600 16小時 164.8 28.8度 -215°C 8 1846
冥王星   2900 6 247.7 123 -223°C 1 1930
月球 3476 27天7小時      -- 6.7 -18°C    --     --
太陽 1392000 26天(赤道)~
31天(南北極)
     --    -- 5500°C
(
表面)
   --     --